土浦市神立東1丁目 A・B区画
価格 | 500 万円 |
---|---|
交通 | JR常磐線 神立駅 徒歩約10分 |
所在地 | 土浦市神立東1丁目4807-1 |
---|---|
土地面積 | A区画 340.06㎡(約102.86坪)B区画 338.32㎡(約102.34坪) |
建物面積 | ー |
---|
物件情報
所在地 | 土浦市神立東1丁目4807-1 | 交通 | JR常磐線 神立駅 徒歩約10分 |
---|---|---|---|
地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南約3.8m公道 | 土地面積 | A区画 340.06㎡(約102.86坪)B区画 338.32㎡(約102.34坪) |
建物面積 |
販売価格 | AB共 500万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
設備 | 公営水道 浄化槽(宅内処理) プロパンバス | ||
現況 | 更地 | 引渡し条件 | 現況 |
取引態様 | 専任媒介 | 引渡し日 | 相談 |
備考 | 10年特例用地 ※農地法5条許可を要す |