守谷市本町 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
交通 | つくばエクスプレス線「守谷」駅 徒歩約8分 |
所在地 | 守谷市本町 |
---|---|
土地面積 | 177.82㎡(約53.79坪) |
建物面積 | ー |
---|
物件情報
所在地 | 守谷市本町 | 交通 | つくばエクスプレス線「守谷」駅 徒歩約8分 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東4.8m公道 | 土地面積 | 177.82㎡(約53.79坪) |
建物面積 |
販売価格 | 1,780万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
設備 | 公営水道 公共下水 都市ガス | ||
現況 | 更地 | 引渡し条件 | 現況 |
取引態様 | 売主 | 引渡し日 | 相談 |
備考 | 建築条件なし |