守谷市大柏 売地<3区画>
価格 | 540 万円 |
---|---|
交通 | つくばエクスプレス「守谷」徒歩28分 |
所在地 | 守谷市大柏873 |
---|---|
土地面積 | 90.88坪~135.85坪 |
建物面積 | ー |
---|
物件情報
所在地 | 守谷市大柏873 | 交通 | つくばエクスプレス「守谷」徒歩28分 |
---|---|---|---|
地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東2.7m(セットバック要) | 土地面積 | A区画 306.90㎡(約92.83坪)B区画 300.43㎡(約90.88坪)C区画 449.09㎡(約135.85坪) |
建物面積 |
販売価格 | A区画 540万円 B区画 560万円 C区画 900万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
設備 | 公営水道 公共下水 プロパンバス | ||
現況 | 更地 | 引渡し条件 | 現況 |
取引態様 | 専任媒介 | 引渡し日 | 相談 |
備考 | 10年特例用地(守谷市大柏、立沢、百合ヶ丘、松ヶ丘、高野、野木崎ほか)農地転用許可要、都計法29条開発許可、確定測量済、建築条件なし、水道は約25m先より引込要、告知事項あり。 |