立沢売地692坪
| 価格 | 3000 万円 |
|---|---|
| 交通 | 関東鉄道 常総線『新守谷駅』駅より徒歩17分 |
| 所在地 | 守谷市立沢1759,1760,1761 |
|---|---|
| 土地面積 | 2289㎡(692.42坪) |
| 建物面積 | ー |
|---|
物件情報
| 所在地 | 守谷市立沢1759,1760,1761 | 交通 | 関東鉄道 常総線『新守谷駅』駅より徒歩17分 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 約3.6m公道に約35m接道 | 土地面積 | [公簿] 2289m2(692.42坪) |
| 建物面積 | |||
| 販売価格 | 3,000万円 | 坪単価 | 4.3万円 |
|---|---|---|---|
| 設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し条件 | 現況 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 引渡し日 | 相談 |
| 備考 | 農地法許可要す。道路セットバック要す。設備利用の際には別途、負担金・工事費等が必要になります。 | ||
・図面と現況が異なる場合は、現況を優先させて頂きます。
・表示されている物件が、成約済みの場合は御了承願います。詳細については、直接確認お願い致します。